Pokémon beurzen agenda Nederland: december 2026 en 2027
12 november 2026
Onze beursagenda voor Nederland, elke maand bijgewerkt, met per beurs of de datum bij de organisator is gecontroleerd.

Dit is onze beursagenda voor Nederland. We werken hem elke maand bij en we zetten er per beurs bij hoe zeker de datum is, want dat is precies waar de meeste agenda's op internet het laten liggen. Ze nemen van elkaar over, en als een organisator iets wijzigt blijft de oude datum staan.
Laatst bijgewerkt: 9 november 2026. Alles in de kolom "bron" is op die datum nagetrokken. Een beurs met "agendasite" als bron is niet bij de organisator gecontroleerd en kan verschoven of geannuleerd zijn.
December 2026
| Datum | Beurs | Plaats | Bron |
|---|---|---|---|
| zo 6 dec | Cardview Purmerend XL | Sporthal de Spurd, Purmerend | organisator |
| za 12 dec | Flevocards Ruilmiddag | Lelystad | agendasite |
| za 12 dec | Pocketflex XXL (onder voorbehoud) | Vijfhuizen | agendasite |
| za 19 dec | Pokémon Beurs Etten-Leur (Con-NXT), 10:00-16:00, €5 | De Grauwe Polder, Etten-Leur | ticketpagina |
| za 19 dec | DutchTCGevents XL | Topsporthal IISPA, Almelo | agendasite |
| za 19 dec | Poyukecon Winter Night | Velo sporthal, Wateringen | agendasite |
| zo 20 dec | Cardview Hoorn | Sportcentrum Hoorn, Hoorn | organisator |
| zo 20 dec | TCG Master Expo Classic, Christmas Edition, 10:00-17:00 | Huis van Eemnes, Eemnes | organisator |
| zo 20 dec | Groningen Card Expo | De Loods, Groningen | agendasite |
| zo 27 dec | Cardview Voorschoten XL | De Vliethorst, Voorschoten | organisator |
| zo 27 dec | Happy Collecting Beurs | Event Center Heerhugowaard | agendasite |
| zo 27 dec | Creijn's Fun Day | Leerdam | agendasite |
Drie decembervermeldingen hebben we er bewust uitgelaten. Sea of Cards in Amersfoort staat bij de ene agenda op 6 december en bij de andere op 19 december. De Pokémon Beurs in Zoeterwoude op 20 december wordt bij één agenda als geannuleerd vermeld. En het Xclusive Collectors Event wordt als kerstbeurs op 26 december aangekondigd, maar de organisator heeft zelf geen enkele decemberdatum op de site staan. In ons artikel over de decemberbeurzen staat dat uitgebreider, met openingstijden en entreeprijzen waar we die hebben.
2027: wat de organisatoren zelf al hebben vastgelegd
Cardview heeft als enige organisator een volledige jaaragenda gepubliceerd. Locaties staan er voor 2027 nog niet bij, alleen plaatsen.
| Datum | Beurs | Plaats |
|---|---|---|
| zo 10 jan | Cardview Hoorn | Hoorn |
| zo 21 feb | Cardview Voorschoten XL | Voorschoten |
| za 13 mrt | Cardview Rotterdam XL | Rotterdam |
| zo 21 mrt | Cardview Hoorn | Hoorn |
| za 27 mrt | Cardview Waalre XL | Waalre |
| zo 25 apr | Cardview Rijswijk | Rijswijk |
| zo 9 mei | Cardview Rotterdam XL | Rotterdam |
| za 19 jun | Cardview Waalre XL | Waalre |
| zo 27 jun | Cardview Hoorn | Hoorn |
| zo 18 jul | Cardview Voorschoten XL | Voorschoten |
| za 24 jul | Cardview Purmerend XL | Purmerend |
| zo 29 aug | Cardview Haarlem XXXL | Haarlem |
| zo 26 sep | Cardview Hoorn | Hoorn |
| za 2 okt | Cardview Purmerend XL | Purmerend |
| zo 14 nov | Cardview Waalre XL | Waalre |
| zo 21 nov | Cardview Haarlem XXXL | Haarlem |
| za 4 dec | Cardview Hoorn, Sinterklaas Special voor kinderen | Hoorn |
Daarnaast staat de TCG Master Expo XXL volgens de eigen site op 24 en 25 april 2027 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Op diezelfde site verwijst de standhouderspagina naar september 2027, zonder uitleg, dus hier is nog iets onduidelijk. Mogelijk gaat het om twee edities.
2027: grote beurzen die de agendasites melden
De beurzen hieronder zijn niet bij de organisator gecontroleerd. Ze staan in minstens één Nederlandse beursagenda, en bij de meeste gaat het om terugkerende beurzen die er eerdere jaren ook waren. Veertien maanden vooruit is dit het soort lijst dat nog verschuift, dus behandel het als richting en niet als afspraak.
| Datum | Beurs | Locatie |
|---|---|---|
| za 23 en zo 24 jan | Global Cardshow | Hart van Holland, Nijkerk |
| za 13 en zo 14 feb | Collectors Garden | Jaarbeurs, Utrecht |
| za 20 en zo 21 feb | Europe Collectors Festival | Breepark, Breda |
| za 6 en zo 7 mrt | Rotterdam Trading Cards | Rotterdam Ahoy, Rotterdam |
| za 13 en zo 14 mrt | Project TCG | Vliegveld Twenthe, Enschede |
| zo 21 mrt | Brabant Collectors Day | Sportcentrum de Rusheuvel, Oss |
| za 17 apr | TCG World Expo Groningen | Kardinge, Groningen |
| za 15 en zo 16 mei | Global Cardshow Summer Edition | Hart van Holland, Nijkerk |
| za 29 en zo 30 mei | Japan Pop Culture Festival | Werkspoorkathedraal, Utrecht |
| za 29 en zo 30 mei | Assen Card Convention | De Bonte Wever, Assen |
| za 11 en zo 12 sep | TCG Master Expo XXL, End of Summer Edition | Van Nelle Fabriek, Rotterdam |
| za 30 en zo 31 okt | Global Cardshow | Hart van Holland, Nijkerk |
De agenda's noemen voor 2027 nog tientallen kleinere beurzen, vooral in januari, februari en maart. Die nemen we hier pas op als ze dichterbij komen en te controleren zijn, omdat juist bij kleine beurzen de datum nog het vaakst schuift.
Hoe we deze agenda bijhouden
Elke maand lopen we de lijst opnieuw na. Een beurs schuift op naar de kolom "organisator" zodra de datum op de eigen site of op een werkende ticketpagina staat, en hij verdwijnt zodra een organisator hem intrekt. De peildatum bovenaan verandert dan mee, zodat je kunt zien hoe oud de informatie is die je leest.
Wij staan zelf niet met een stand op deze beurzen. We houden de agenda bij omdat we hem zelf gebruiken, en omdat geen van de bestaande overzichten vermeldt hoe zeker een datum eigenlijk is.
Zie je een fout, of weet je een beurs die hier niet staat? Laat het ons weten, dan nemen we hem bij de volgende ronde mee. Wat wij zelf aan losse kaarten in huis hebben, staat in de shop, en als je na een beurs met dubbele kaarten thuiskomt kun je die via onze verkooppagina aanbieden.
